HA1 třmen vysokopevnostní, typ D, pozinkovaný
Kód: 4450-06 4450-08 4450-10 4450-11 4450-13 4450-16 4450-19 4450-22 4450-25 4450-28 4450-32 4450-35 4450-38 4450-44 4450-51 4450-63 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kód | Název produktu |
H mm |
h mm |
d mm |
d1 mm |
d2 mm |
l MM |
nosnost WLL [t]* |
kg/1ks kg/1pcs |
4450-06 | Třmen vysokopevnostní typ D 0,5 t |
42 |
22 |
8 |
17 |
6 |
12 |
0,50 t |
0,05 |
4450-08 | Třmen vysokopevnostní typ D 0,75 t |
48 |
25 |
10 |
21 |
8 |
13 |
0,75 t |
0,07 |
4450-10 | Třmen vysokopevnostní typ D 1 t | 58 | 31 | 11 | 24 | 10 | 17 | 1,00 t | 0,12 |
4450-11 | Třmen vysokopevnostní typ D 1,5 t | 68 | 36 | 13 | 27 | 11 | 19 | 1,50 t | 0,17 |
4450-13 | Třmen vysokopevnostní typ D 2 t | 78 | 41 | 16 | 32 | 13 | 21 | 2,00 t | 0,29 |
4450-16 | Třmen vysokopevnostní typ D 3,25 t | 98 | 50 | 19 | 38 | 16 | 27 | 3,25 t | 0,54 |
4450-19 | Třmen vysokopevnostní typ D 4,75 t | 116 | 60 | 22 | 48 | 19 | 32 | 4,75 t | 0,94 |
4450-22 | Třmen vysokopevnostní typ D 6,5 t | 135 | 71 | 25 | 53 | 22 | 37 | 6,50 t | 1,39 |
4450-25 | Třmen vysokopevnostní typ D 8,5 t | 150 | 81 | 28 | 60 | 25 | 42 | 8,50 t | 2,10 |
4450-28 | Třmen vysokopevnostní typ D 9,5 t | 165 | 90 | 32 | 68 | 28 | 45 | 9,50 t | 2,90 |
4450-32 | Třmen vysokopevnostní typ D 12 t | 185 | 100 | 35 | 76 | 32 | 50 | 12,0 t | 3,63 |
4450-35 | Třmen vysokopevnostní typ D 13,5 t | 210 | 113 | 38 | 84 | 35 | 58 | 13,5 t | 5,30 |
4450-38 | Třmen vysokopevnostní typ D 17 t | 225 | 122 | 42 | 90 | 38 | 65 | 17,0 t | 6,90 |
4450-44 | Třmen vysokopevnostní typ D 25 t | 270 | 150 | 50 | 105 | 45 | 75 | 25,0 t | 11,26 |
4450-51 | Třmen vysokopevnostní typ D 35 t | 305 | 171 | 57 | 122 | 51 | 82 | 38,0 t | 18,80 |
4450-60 | Třmen vysokopevnostní typ D 55 t | 375 | 195 | 70 | 150 | 63 | 110 | 55,0 t | 31,26 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář